| Projected | Open 1 | L/S | Mono | Shadows | People | Open 2 | Panel | Rel B | Nature | Total |
| Janice McInally | 16 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 19 | 19 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 161 |
| Mike O’Neill | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17.5 | 18 | 18 | 16 | 156.5 |
| Ian Small | 19.5 | 16.5 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17.5 | 13.5 | 20 | 156 |
| Cheryl Fisher | 16.5 | 17.5 | 14 | 19 | 18.5 | 16 | 16.5 | 19.5 | 17.5 | 155 |
| Thomas Pedersen | 16.5 | 17.5 | 16 | 18 | 17 | 17.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 152.5 |
| John Crouch | 16 | 16 | 16.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | 15 | 17.5 | 150 |
| Jeremy Lintott | 19.5 | 20 | 19.5 | 0 | 17.5 | 18 | 19.5 | 15.5 | 20 | 149.5 |
| Simon Maddison | 14 | 18 | 17.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 18 | 13.5 | 14.5 | 148.5 |
| Lee Paine | 16.5 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 17 | 14.5 | 14 | 17 | 147 |
| Mike Thompson | 15.5 | 17 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 13.5 | 17 | 15 | 146 |
| Greg Covington | 18 | 16.5 | 14 | 18 | 14.5 | 14 | 15.5 | 17.5 | 16 | 144 |
| Toby Scott | 16 | 18.5 | 14 | 17 | 18.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 16 | 142 |
| Debra Wells | 15.5 | 15.5 | 13 | 15.5 | 17 | 17.5 | 14.5 | 15 | 18 | 141.5 |
| Dave Cheesman | 18.5 | 16 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 13 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 139.5 |
| Chris Mills | 15 | 17 | 14 | 15 | 16.5 | 17 | 14 | 16 | 14 | 138.5 |
| Terry Linton | 13.5 | 16 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 138.5 |
| Jenny Scott | 14 | 16.5 | 13 | 16.5 | 14.5 | 14 | 16 | 14.5 | 16.5 | 135.5 |
| Andy Hyde | 15 | 16.5 | 11.5 | 13 | 16.5 | 15.5 | 15 | 16.5 | 14.5 | 134 |
| Wendy Dunsford | 16.5 | 17 | 15.5 | 0 | 16.5 | 16.5 | 14 | 14 | 18 | 128 |
| Moira Smith | 0 | 16 | 12.5 | 17 | 16.5 | 19.5 | 16 | 14 | 15.5 | 127 |
| Tony Ferns | 15.5 | 16 | 14.5 | 17 | 17 | 15.5 | 16.5 | 15 | 0 | 127 |
| Greg Evans | 15 | 18 | 17 | 13.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 14 | 16 | 125.5 |
| Elizabeth Scott | 14.5 | 17 | 12 | 15 | 8.5 | 14 | 12.5 | 17 | 14 | 124.5 |
| Dan Keighley | 16 | 16.5 | 13 | 0 | 18.5 | 15.5 | 9.5 | 14 | 14.5 | 117.5 |
| Steve Granger | 17.5 | 18.5 | 16 | 15 | 0 | 18 | 8 | 5.5 | 17 | 115.5 |
| David Triste | 0 | 7.5 | 9 | 14 | 18.5 | 13 | 15.5 | 13 | 13.5 | 104 |
| Gordon de Sousa | 0 | 15 | 13 | 18.5 | 15.5 | 12.5 | 0 | 13.5 | 14.5 | 102.5 |
| Dave Radford | 16.5 | 0 | 12.5 | 17.5 | 16 | 16 | 0 | 13.5 | 0 | 92 |
| Mark Dunsford | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.5 | 17 | 12.5 | 17 | 81.5 |
| Sue Southward | 0 | 14 | 15 | 12.5 | 0 | 13.5 | 6.5 | 15 | 0 | 76.5 |
| Tom Salmond | 13.5 | 18.5 | 13.5 | 0 | 0 | 13 | 12.5 | 0 | 0 | 71 |
| Colin Southward | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 14.5 | 0 | 67.5 |
| Jane Evans | 14.5 | 17 | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 63.5 |
| Stefka Laleva | 14.5 | 15 | 0 | 0 | 18 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Gareth Kitchener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.5 | 16 | 45.5 |
| Caroline West | 7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14.5 | 43 |
| Sophia Pyne | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 17 | 0 | 38 |
| Joshua Farrow | 14.5 | 7 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Marcus Jackson | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 |
| Dennis Fensome | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Paul Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| Rob Adds | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Simon Bray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Alan Close | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Alex Devaure | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Klara Barasevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Steve Newberry | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Graham Hopkins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Maija McDougal | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Emma Grenfell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Prints | Open 1 | L/S | Mono | Shadows | People | Open 2 | Rel B | Total |
| Ian Small | 17 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 16 | 20 | 19 | 125.5 |
| Cheryl Fisher | 17.5 | 16.5 | 14 | 19 | 18.5 | 18.5 | 17 | 121 |
| Thomas Pedersen | 17 | 16 | 17.5 | 16 | 18 | 18 | 17 | 119.5 |
| Janice McInally | 17.5 | 16 | 16 | 18 | 15 | 19.5 | 15.5 | 117.5 |
| Andy Hyde | 15 | 16.5 | 14.5 | 18.5 | 15 | 18 | 14 | 111.5 |
| Mike O’Neill | 17 | 16 | 13.5 | 16 | 18 | 17 | 14 | 111.5 |
| Terry Linton | 16 | 17 | 15.5 | 16 | 17 | 13.5 | 16 | 111 |
| Dave Radford | 16 | 16.5 | 13 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 108 |
| Steve Granger | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 19.5 | 15 | 104.5 |
| Dave Cheesman | 0 | 17.5 | 16 | 19.5 | 15 | 16 | 18 | 102 |
| Debra Wells | 8 | 16 | 15.5 | 16.5 | 16 | 13 | 15.5 | 100.5 |
| John Crouch | 17 | 16 | 18 | 16.5 | 0 | 16 | 15.5 | 99 |
| Moira Smith | 0 | 19 | 13 | 17 | 17 | 15.5 | 16 | 97.5 |
| Marcus Jackson | 0 | 16.5 | 15.5 | 0 | 19.5 | 16.5 | 16 | 84 |
| Jeremy Lintott | 17.5 | 20 | 18 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 75 |
| Simon Maddison | 0 | 17 | 17.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 51 |
| Greg Covington | 0 | 19 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44.5 |
| Sue Southward | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 0 | 8 | 15.5 | 42.5 |
| Colin Southward | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 33.5 |
| Jane Evans | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.5 | 0 | 32 |
| Stefka Laleva | 16 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
| Rob Adds | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Caroline West | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Joshua Farrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| Graham Hopkins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
