| Author | Open 1 | Landscape | Monochrome | Abstract | People | Open 2 | Panel | Movement | Nature | Total |
| Steve Granger | 17 | 15.5 | 15 | 18.5 | 18 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 163 |
| Ian Small | 17 | 18.5 | 17 | 20 | 14.5 | 16.5 | 16 | 20 | 18.5 | 158 |
| Andy Hyde | 15.5 | 18 | 18.5 | 16 | 19.5 | 17 | 16.5 | 19 | 17 | 157 |
| Greg Evans | 18 | 15.5 | 17.5 | 14 | 16.5 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 151.5 |
| Debra Wells | 16.5 | 16.5 | 17 | 13.5 | 16.5 | 18 | 17 | 18 | 13 | 146 |
| Terry Linton | 20 | 13 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 16 | 18 | 17 | 146 |
| Greg Covington | 17 | 18.5 | 15 | 15 | 17 | 15.5 | 17 | 16 | 14 | 145 |
| Mike Thompson | 16.5 | 14.5 | 17 | 18 | 15 | 16.5 | 14 | 17 | 14 | 142.5 |
| Thomas Pedersen | 17 | 14 | 14.5 | 13 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 141 |
| Jeremy Lintott | 10 | 18.5 | 20 | 17.5 | 0 | 18.5 | 18.5 | 17 | 19 | 139 |
| Jo Conway | 14.5 | 14.5 | 13 | 16.5 | 15 | 17.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 136.5 |
| Steve Partridge | 16.5 | 12.5 | 17 | 13 | 16 | 14.5 | 14 | 16.5 | 13 | 133 |
| Ellen Edwards | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 14 | 0 | 15 | 126 |
| Jenny Scott | 15.5 | 11.5 | 11 | 16 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13 | 15 | 125 |
| Dave Cheesman | 15.5 | 17.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 17 | 0 | 18.5 | 15 | 122.5 |
| Dan Keighley | 17 | 13 | 14.5 | 15 | 16.5 | 0 | 15 | 14 | 15.5 | 120.5 |
| Dave Radford | 15 | 0 | 18 | 13 | 17 | 13.5 | 14.5 | 15 | 13 | 119 |
| Peter Ward | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | 17 | 15 | 7.5 | 0 | 5 | 109.5 |
| Calum Gernon | 17 | 15.5 | 16 | 14 | 16 | 17 | 0 | 13 | 0 | 108.5 |
| Tony Ferns | 18 | 15 | 16.5 | 12.5 | 0 | 15 | 13.5 | 16 | 0 | 106.5 |
| Lee Paine | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 14.5 | 0 | 83.5 |
| Simon Maddison | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 13 | 81 |
| Tom Salmond | 16 | 16.5 | 15.5 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Nigel Hughes | 0 | 15 | 13.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12 | 71 |
| Steve Langford | 16 | 13.5 | 17.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Gareth Kitchener | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 46.5 |
| Tony Dodd | 16 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Alex Devaure | 14 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Simon Bray | 9.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31.5 |
| David Leedham | 19 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
| Toby Scott | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| Marcus Jackson | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| Gordon de Sousa | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Cumulative Scores 2020/21
Gareth
January 3, 2021
